测评版本:VPS融合怪 2025.11.29
测评时间:2026-02-09 09:00:27
总耗时:7分18秒
开源项目地址:Shell→https://github.com/spiritLHLS/ecs | Go(推荐)→https://github.com/oneclickvirt/ecs
测评频道:https://t.me/+UHVoo2U4VyA5NTQ1
| 测试方式 | 操作 | 写速度 | 读速度 |
|---|---|---|---|
| dd测试(直连模式) | 100MB-4K Block | 55.9 MB/s (13.65 IOPS) | 64.4 MB/s (15710 IOPS) |
| 1GB-1M Block | 557 MB/s (531 IOPS) | 1.5 GB/s (1477 IOPS) | |
| fio测试 | 4k Block | 269.73 MB/s (67.4k IOPS) | 269.02 MB/s (67.2k IOPS) |
| 64k Block | 1.23 GB/s (19.3k IOPS) | 1.23 GB/s (19.2k IOPS) | |
| 512k Block | 1.58 GB/s (3.1k IOPS) | 1.50 GB/s (2.9k IOPS) | |
| 1m Block | 1.32 GB/s (1.2k IOPS) | 1.24 GB/s (1.2k IOPS) |
无IPv6地址,仅测试IPv4
原生解锁✔:Apple、BingSearch、Claude、Disney+、ChatGPT、Netflix、Amazon Prime Video、TikTok、YouTube等(几乎全平台)
解锁❌:Spotify Registration
CDN节点:Netflix→HK / YouTube→SIN / Steam商店(美区,社区可用)
| 节点位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| Speedtest.net | 7.91Mbps | 9.60Mbps | 185.92ms |
| 中国香港 | 10.59Mbps | 9.55Mbps | 2.88ms |
| 新加坡 | 9.81Mbps | 8.89Mbps | 44.68ms |
| 联通上海5G | 9.84Mbps | 9.18Mbps | 184.96ms |
| 电信浙江 | 9.71Mbps | 9.37Mbps | 67.58ms |
| 电信Suzhou5G | 7.93Mbps | 9.58Mbps | 66.53ms |
| 移动Suzhou | 9.83Mbps | 0.64Mbps | 308.43ms |
测评原文件专属下载